|
|
|||||||
|
||||||||
Misura 111 - Interventi di formazione professionale e azioni di informazione – Azione 1 Formazione | ||
Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori | ||
Misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura | ||
Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole | ||
Misura 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste | ||
Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali | ||
Misura
124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale |
||
Misura 125 A - Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura - Viabilità rurale, interaziendale e consortile | ||
Misura 125 Azione B: Opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo (tipologia “ultimo miglio”). | ||
Misura
125 Azione C:
Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con
lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
- “Opere di elettrificazione rurale ed interaziendale”. |
||
Misura 126 - Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione | ||
Misura 132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare | ||
Misura 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione delle produzioni agricole di qualità | ||
Misura 213 - Indennità Natura 2000 | ||
Misura 214/1 - Pagamenti agro-ambientali - Azioni: 214/1A "Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili" - 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica" - 214/1D "Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono" | ||
Misura 214 1G - Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale | ||
Misura 214 2A - Pagamenti agro-ambientali - Preservazione della biodiversità: centri di conservazione in situ ed ex situ. | ||
Misura 214 2B - Pagamenti agro-ambientali -Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi | ||
Misura 214 1F - Pagamenti Agroambientali – Sottomisura 214/1 - Azione 214/1F “Conversione dei seminativi in pascoli permanenti” | ||
Misura
216 A - Investimenti non produttivi in aziende agricole -
Azione A: investimenti associati alla mis. 214/1 - Adozione di
metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili. |
||
Misura
216 A2 - Investimenti non produttivi in aziende agricole
associati alla Misura 214 1G |
||
Misura 216 BC - Investimenti non produttivi in aziende agricole - Azione B: interventi per incentivare la pubblica fruibilità delle aree - Azione C: interventi priorità ambientali" | ||
Misura 221 - Primo imboschimento di terreni agricoli | ||
Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli | ||
Misura 223 - Primo imboschimento di superfici non agricole | ||
Misura 226 A | Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi - Azioni preventive di contrasto | |
Misura 226 AB - Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi - Azioni preventive di contrasto e Rimboschimento di aree danneggiate – Titolarità Regionale | ||
Misura 226 B - Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi - Rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie più resistenti a tali avversità | ||
Misura 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi | ||
Misura 227 A/B - Sostegno agli investimenti non produttivi - Investimenti per il miglioramento, la valorizzazione e il recupero di ecosistemi forestali e Investimenti per la realizzazione di strutture e di infrastrutture volte a incrementare la fruizione turistico-creativa e didattica del bosco – Titolarità Regionale. | ||
Misura 311 A - Diversificazione verso attività non agricole - Agriturismo "regime di esenzione" | ||
Misura 311 A - Diversificazione verso attività non agricole - Agriturismo "de minimis" | ||
Misura 311 A - Diversificazione verso attività non agricole - Agriturismo "temporaneo" | ||
Misura 311 B - Diversificazione verso attività non agricole - Produzione di energia da fonti rinnovabili "temporaneo" | ||
Misura 311 C - Diversificazione verso attività non agricole - Altre forme di diversificazione "temporaneo" | ||
Misura 311 B - Diversificazione verso attività non agricole - Produzione di energia da fonti rinnovabili "de minimis" | ||
Misura 311 C - Diversificazione verso attività non agricole - Altre forme di diversificazione "de minimis" | ||
Misura 311 C - Diversificazione verso attività non agricole - Altre forme di diversificazione "didattica" | ||
Misura 312 B - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese - Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili | ||
Misura
312 ACD - Azione A - Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato; Azione C - Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle mis. 312 e 313; Azione D - Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali; |
||
Misura 313 A/B - Azione A – Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali - Azione B - Servizi per la fruizione degli itinerari rurali. | ||
Misura 321/A - Azione 1 - Servizi commerciali rurali. | ||
Misura 321 A/2 - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Sottomisura 321/A - Servizi essenziali e infrastrutture rurali" - Azione A/2 - Piccoli acquedotti rurali. | ||
Misura 321 A/3 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Azione A3 "“Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili". | ||
Misura 321 A4 - Punti di accesso info-telematici pubblici. | ||
Misura 321 B - Azione 2 - LONG LIST BANDA LARGA TERMINALI WIRELESS “Sostegno agli utenti (pubbliche amministrazioni, imprese e popolazioni rurali) per l’acquisto di terminali di utente, nelle aree rurali molto marginali dove le condizioni geomorfologiche particolarmente difficili e/o la bassissima densità di popolazione rendono gli interventi infrastrutturali terrestri scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili entro il 31 dicembre 2015”. | ||
Misura 321 B/1 - Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Sottomisura B "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)" - Azione 1 "Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide". | ||
Misura 322 - Sviluppo e miglioramento dei villaggi | ||
Misura 323 A/B - Azione A - Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico - Azione B - Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale. | ||
Misura 331 - Formazione e informazione. | ||
Misura
341 - Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione
e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale |
||
Misura 421 - Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale | ||
Misura 431 - Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione | ||
Misura 511 - Assistenza Tecnica | ||